GEWICHTSINDEX (LI)
Der Gewichtsindex befindet sich an der Seite des Reifens und bestimmt die maximale Reifenlast bei maximaler Geschwindigkeit.
- es ist im Fahrzeugschein für die jeweilige Reifengröße vorgeschrieben
- ein niedrigerer Gewichtsindex kann nicht verwendet werden
- ein höherer Gewichtsindex kann verwendet werden
GEWICHTSINDEX DER PERSÖNLICHEN REIFEN
Li | kg | Li | kg | Li | kg | ||
50 | 190 | 80 | 450 | 110 | 1060 | ||
51 | 195 | 81 | 462 | 111 | 1090 | ||
52 | 200 | 82 | 475 | 112 | 1120 | ||
53 | 206 | 83 | 487 | 113 | 1150 | ||
54 | 212 | 84 | 500 | 114 | 1180 | ||
55 | 218 | 85 | 515 | 115 | 1215 | ||
56 | 224 | 86 | 530 | 116 | 1250 | ||
57 | 230 | 87 | 545 | 117 | 1285 | ||
58 | 236 | 88 | 560 | 118 | 1320 | ||
59 | 243 | 89 | 580 | 119 | 1360 | ||
60 | 250 | 90 | 600 | 120 | 1400 | ||
61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1450 | ||
62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1500 | ||
63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1550 | ||
64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1600 | ||
65 | 290 | 95 | 690 | 125 | 1650 | ||
66 | 300 | 96 | 710 | 126 | 1700 | ||
67 | 307 | 97 | 730 | 127 | 1750 | ||
68 | 315 | 98 | 750 | 128 | 1800 | ||
69 | 325 | 99 | 775 | 129 | 1850 | ||
70 | 335 | 100 | 800 | 130 | 1900 | ||
71 | 345 | 101 | 825 | 131 | 1950 | ||
72 | 355 | 102 | 850 | 132 | 2000 | ||
73 | 365 | 103 | 875 | 133 | 2060 | ||
74 | 375 | 104 | 900 | 134 | 2120 | ||
75 | 387 | 105 | 925 | 135 | 2180 | ||
76 | 400 | 106 | 950 | 136 | 2240 | ||
77 | 412 | 107 | 975 | 137 | 2300 | ||
78 | 423 | 108 | 1000 | 138 | 2360 | ||
79 | 437 | 109 | 1030 | 139 | 2430 |
LKW-REIFENGEWICHTSINDEX
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | ||||
70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 | 150 | 3350 | ||||
71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 | 151 | 3450 | ||||
72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 | 152 | 3550 | ||||
73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 | 153 | 3650 | ||||
74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 | 154 | 3750 | ||||
75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 | 155 | 3875 | ||||
76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 | 156 | 4000 | ||||
77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 | 157 | 4125 | ||||
78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 | 158 | 4250 | ||||
79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 | 159 | 4375 | ||||
80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 | 160 | 4500 | ||||
81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 | 161 | 4625 | ||||
82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 | 162 | 4750 | ||||
83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 | 163 | 4875 | ||||
84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 | 164 | 5000 | ||||
85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | 145 | 2900 | 165 | 5150 | ||||
86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | 146 | 3000 | 166 | 5300 | ||||
87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | 147 | 3075 | 167 | 5450 | ||||
88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | 148 | 3150 | 168 | 5600 | ||||
89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 | 149 | 3250 | 169 | 5800 |
MOTO-TIRE MASS INDEX
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | |||
20 | 80 | 36 | 125 | 52 | 200 | 68 | 315 | |||
21 | 83 | 37 | 128 | 53 | 206 | 69 | 325 | |||
22 | 85 | 38 | 132 | 54 | 212 | 70 | 335 | |||
23 | 88 | 39 | 136 | 55 | 218 | 71 | 345 | |||
24 | 90 | 40 | 140 | 56 | 224 | 72 | 355 | |||
25 | 93 | 41 | 145 | 57 | 230 | 73 | 365 | |||
26 | 95 | 42 | 150 | 58 | 236 | 74 | 375 | |||
27 | 98 | 43 | 155 | 59 | 243 | 75 | 387 | |||
28 | 100 | 44 | 160 | 60 | 250 | 76 | 400 | |||
29 | 103 | 45 | 165 | 61 | 257 | 77 | 412 | |||
30 | 106 | 46 | 170 | 62 | 265 | 78 | 425 | |||
21 | 109 | 47 | 175 | 63 | 272 | 79 | 437 | |||
32 | 112 | 48 | 180 | 64 | 280 | 80 | 450 | |||
33 | 115 | 49 | 185 | 65 | 290 | 81 | 462 | |||
34 | 118 | 50 | 190 | 66 | 300 | 82 | 475 | |||
35 | 121 | 51 | 195 | 67 | 307 | 83 | 487 |
GESCHWINDIGKEITSINDEX (SI)
Der Geschwindigkeitsindex befindet sich an der Seite des Reifens und bestimmt die maximale Geschwindigkeit, bei der der Reifen ausgelegt ist.
- es ist im Fahrzeugschein für die jeweilige Reifengröße vorgeschrieben
- ein niedrigerer Geschwindigkeitsindex kann nicht verwendet werden
- ein höherer Geschwindigkeitsindex kann verwendet werden
PERSÖNLICHER GESCHWINDIGKEITSINDEX
SI | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
REIFENGESCHWINDIGKEITSINDEX
SI | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
SI | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
SI | Q | R | S | T | H | V | W | Z | Y | - |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 | >300 | - |
MOTO-TYRE SPEED INDEX
SI | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |